Ում համար է
Բնակարան գնելու, վարկի պայմանները համեմատելու և բանկի առաջարկը նախապես գնահատելու համար։
Հաշվարկեք ամսական վճարը, տոկոսները և մարման գրաֆիկը։
Ամսական վճար
264 261 ֏
Ընդհանուր մարում
63 422 561 ֏
Ընդհանուր տոկոսներ
39 422 561 ֏
| Ամիս | Վճար | Հիմնական գումար | Տոկոս | Մնացորդ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 261 ֏ | 24 261 ֏ | 240 000 ֏ | 23 975 739 ֏ |
| 2 | 264 261 ֏ | 24 503 ֏ | 239 757 ֏ | 23 951 236 ֏ |
| 3 | 264 261 ֏ | 24 748 ֏ | 239 512 ֏ | 23 926 488 ֏ |
| 4 | 264 261 ֏ | 24 996 ֏ | 239 265 ֏ | 23 901 492 ֏ |
| 5 | 264 261 ֏ | 25 246 ֏ | 239 015 ֏ | 23 876 246 ֏ |
| 6 | 264 261 ֏ | 25 498 ֏ | 238 762 ֏ | 23 850 748 ֏ |
| 7 | 264 261 ֏ | 25 753 ֏ | 238 507 ֏ | 23 824 995 ֏ |
| 8 | 264 261 ֏ | 26 011 ֏ | 238 250 ֏ | 23 798 984 ֏ |
| 9 | 264 261 ֏ | 26 271 ֏ | 237 990 ֏ | 23 772 713 ֏ |
| 10 | 264 261 ֏ | 26 534 ֏ | 237 727 ֏ | 23 746 180 ֏ |
| 11 | 264 261 ֏ | 26 799 ֏ | 237 462 ֏ | 23 719 381 ֏ |
| 12 | 264 261 ֏ | 27 067 ֏ | 237 194 ֏ | 23 692 314 ֏ |
Բնակարան գնելու, վարկի պայմանները համեմատելու և բանկի առաջարկը նախապես գնահատելու համար։
Օգտագործվում է անուիտետային վճարի ստանդարտ մոդել։
30,000,000 AMD վարկ, 20 տարի, 12% տարեկան տոկոսադրույք՝ ամսական վճարը մոտ 330,000 AMD։