Who should use this calculator
Useful for homebuyers in Yerevan and across Armenia comparing bank offers and down payment scenarios.
Estimate monthly mortgage payments, total repayment, interest cost, and view a basic amortization preview.
Monthly payment
AMD 264 261
Total repayment
AMD 63 422 561
Total interest
AMD 39 422 561
| Month | Payment | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD 264 261 | AMD 24 261 | AMD 240 000 | AMD 23 975 739 |
| 2 | AMD 264 261 | AMD 24 503 | AMD 239 757 | AMD 23 951 236 |
| 3 | AMD 264 261 | AMD 24 748 | AMD 239 512 | AMD 23 926 488 |
| 4 | AMD 264 261 | AMD 24 996 | AMD 239 265 | AMD 23 901 492 |
| 5 | AMD 264 261 | AMD 25 246 | AMD 239 015 | AMD 23 876 246 |
| 6 | AMD 264 261 | AMD 25 498 | AMD 238 762 | AMD 23 850 748 |
| 7 | AMD 264 261 | AMD 25 753 | AMD 238 507 | AMD 23 824 995 |
| 8 | AMD 264 261 | AMD 26 011 | AMD 238 250 | AMD 23 798 984 |
| 9 | AMD 264 261 | AMD 26 271 | AMD 237 990 | AMD 23 772 713 |
| 10 | AMD 264 261 | AMD 26 534 | AMD 237 727 | AMD 23 746 180 |
| 11 | AMD 264 261 | AMD 26 799 | AMD 237 462 | AMD 23 719 381 |
| 12 | AMD 264 261 | AMD 27 067 | AMD 237 194 | AMD 23 692 314 |
Useful for homebuyers in Yerevan and across Armenia comparing bank offers and down payment scenarios.
The tool uses the standard annuity formula with fixed monthly payments. Early months include more interest; later months pay down more principal.
Property price 30,000,000 AMD, down payment 6,000,000 AMD, loan 24,000,000 AMD for 20 years at 12%: monthly payment is roughly 264,000 AMD before bank fees and insurance.